МОНГОЛЫН БАГ ТАМИРЧДЫН ДЭЛХИЙН ОЮУТНЫ "УНИВЕРСИАД" НААДАМ, ДЭЛХИЙН ОЮУТНЫ АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН, АЗИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭНД ҮЗҮҮЛСЭН АМЖИЛТ 1973-2021 ОНУУДАД
ЗУНЫ УНИВЕРСИАД НААДАМД МОНГОЛЫН ОЮУТНЫ ШИГШЭЭ БАГИЙН ҮЗҮҮЛСЭН АМЖИЛТ
Он  | Хот ба улс  | Медаль | Хэн | Төрөл | ||
Алт  | Мөнгө  | Хүрэл  | ||||
1973  | Москва, ЗХУ  | 1  | -  | 1  | Алт- Ц.Нацагдорж Хүрэл- Ж.Мөнх-очир  | Чөлөөт бөх  | 
1977  | Софи, Болгар  | 2  | -  | 2  | Алт- З.Ойдов,З.Дүвчин, Хүрэл - О.Энхтайван, Ж.Даваажав  | Чөлөөт бөх  | 
1981  | Бухарест, Румын  | -  | -  | 1  | Хүрэл- Д.Оюунболд  | Чөлөөт бөх  | 
1999  | Пальма де Мальорка, Испани  | 1  | -  | 1  | Алт - Х.Болдбаатар Хүрэл - Х.Эрдэнэт-од  | Жүдо  | 
2003  | Дэгү, БНСУ  | -  | -  | 1  | Хүрэл - Х.Цагаанбаатар  | Жүдо  | 
2005  | Измир, Турк  | 1  | -  | -  | Алт- Б.Наранбаатар  | Чөлөөт бөх  | 
2007  | Бангкок, Тайланд  | 1  | 1  | -  | Алт: Жүдо- Х.Бундмаа Мөнгө: Буудлага- Ц.Мөнхзул  | Жүдо, Буудлага  | 
2009  | Белград, Серби  | -  | 2  | 1  | Мөнгө-П.Лхамдэгд, М.Уранцэцэг, Хүрэл-С.Ням-очир  | Жүдо  | 
2011  | Шинжинь, БНХАУ  | -  | 4  | -  | Мөнгө: Жүдо- Ц.Чинбат; Шатар-Б.Мөнгөнтуул; Буудлага- Эм 50м урт буу Ч.Нарантуяа; Буудлагын эр баг 50м -Н.Баяраа, Б.Бишрэл, Д.Ганзориг;  | Жүдо, Шатар Буудлага  | 
2013  | Казань, ОХУ  | 3  | 6  | 16  | Алт: Чөлөөт бөх-С.Батцэцэг; Бүст барилдаан- Х Б.Сугаржаргал; Бокс- Энхдэлгэр; Мөнгө- Бүст барилдаан- Д.Анар; Жүдо- Б.Жанчивдорж; Буудлага: Баг Г.Нандинзаяа, О.Янжинлхам,Ч.Нарантуяа; Чөлөөт бөх- Э.Сумьяа, О.Насанбурмаа; Самбо- Ч.Марал-Эрдэнэ; Хүрэл- Бокс: Г.Ган-Эрдэнэ, Э.Идэрхүү, Д.Отгондалай, Б.Түвшинбат, Н.Шинэбаяр; Бүст барилдаан: М.Отгон-эрдэнэ, Б.Сугаржаргал, С.Энхчимэг, Д.Мөнхтуяа, Буудлага: Г.Нандинзаяа; Чөлөөт бөх: Г.Мандахнаран, Д.Хүдэрбулга; Самбо: Ж.Чанцалдулам, Т.Амаржаргал, Н.Нямтуяа, О.Мөнхцэцэг;  | Самбо, Бүст барилдаан Бокс, Жүдо, Буудлага, Чөлөөт бөх, Шатбат  | 
ДЭЛХИЙН ОЮУТНЫ АВАРГЫН ТЭМЦЭЭНД МОНГОЛЫН ОЮУТНЫ ШИГШЭЭ БАГИЙН ТАМИРЧДЫН ҮЗҮҮЛСЭН АМЖИЛТ
Он  | Хот, улс  | Mедаль  | Спортын төрлүүд  | ||
Алт  | Мөнгө  | Хүрэл  | |||
1988  | Tбилиси,ЗХУ  | -  | -  | 1  | Жүдо  | 
1994  | Софи, Болгар  | -  | 1  | -  | Шатар  | 
1996  | Тегеран, Иран  | -  | 1  | -  | Чөлөөт бөх  | 
2000  | Токио, Япон  | -  | -  | 1  | Чөлөөт бөх  | 
2000  | Варна, Болгар  | -  | -  | 1  | Шатар (баг)  | 
2002  | Улаанбаатар, Монгол  | -  | 2  | Шатар (эмэгтэй ганцаарчилсан,баг)  | |
2003  | Пельзен, Чех  | 2  | -  | -  | Буудлага  | 
2006  | Улаанбаатар, Монгол  | 9  | 1  | 2  | Чөлөөт, сонгомол бөх  | 
2006  | Алмата, Казакстан  | 1  | -  | 5  | Бокс  | 
2006  | Сувон, БНСУ  | 1  | -  | 1  | Жүдо  | 
2008  | Новокузнецк,ОХУ  | -  | -  | 1  | Шатар (баг)  | 
2008  | Казань,ОХУ  | -  | 1  | 4  | Бокс  | 
2008  | Бээжин, БНХАУ  | -  | 2  | -  | Буудлага (эмэгтэй ганцаарчилсан, баг)  | 
2010  | Цюрих, Швейцарь  | 2  | -  | -  | Шатар (эмэгтэй ганцаарчилсан, баг)  | 
2010  | Улаанбаатар, Монгол  | 3  | 3  | 2  | Бокс  | 
2010  | Турин, Итали  | -  | -  | 1  | Чөлөөт бөх  | 
2012  | Казань, ОХУ  | 2  | -  | 4  | Буудлага (эмэгтэй ганцаарчилсан, баг)  | 
2012  | Куортане, Финлянд  | -  | 1  | 1  | Чөлөөт бөх  | 
2014  | Пекс, Унгар  | 1  | -  | 2  | Чөлөөт бөх  | 
2014  | Катовиц, Польш  | -  | 1  | -  | Шатар  | 
2014  | Якутск, ОХУ  | -  | 1  | 5  | Бокс  | 
2014  | Aл-Аин, АНЭУ  | -  | 1  | 4  | Буудлага (эрэгтэй ганцаарчилсан, баг)  | 
2014  | Перлис, Малайз  | -  | -  | 2  | Модон бөмбөг (эмэгтэй ганцаарчилсан, эрэгтэй хос)  | 
| 2015 | Бангкок, Тайланд | - | - | 1 | Муатай бокс | 
2016  | Тагаятая, Флиппин  | -  | 1  | -  | Дугуй (120 км-ийн бөөн гараа)  | 
2016  | Тайвань, Хятадын Тайвань  | -  | 1  | 2  | Модон бөмбөг (эрэгтэй ганцаарчилсан, эрэгтэй баг, холимог хос)  | 
| 2016 | Корум, Турк | - | - | 3 | Чөлөөт бөх | 
2016  | Мерида, Мексик  | 3  | -  | -  | Хүндийн өргөлт  | 
| 2016 | Тайвань, Кинмень | - | 1 | - | 3х3 Сагсан бөмбөг  (Эрэгтэй баг)  | 
| 2017 | Куала Лумпур, Малайз | 1 | - | - | 3х3 Сагсан бөмбөг  (Эрэгтэй баг)  | 
| 2018 | Биала Подласка, Польш | - | 1 | - | Хүндийн өргөлт | 
Нийт дүн-87  | 25  | 17  | 45  | Спортын 10 төрөлд  | |
АЗИЙН ОЮУТНЫ АВАРГЫН ТЭМЦЭЭНД МОНГОЛЫН ОЮУТНЫ ШИГШЭЭ БАГИЙН ТАМИРЧДЫН ҮЗҮҮЛСЭН АМЖИЛТ
Он  | Хот, улс  | Медаль  | Спортын төрлүүд  | ||
Алт  | Мөнгө  | Хүрэл  | |||
2005  | Гуанжоу, Хятад  | -  | -  | 1  | Хөнгөн атлетик  | 
2009  | Бангкок, Тайланд  | -  | -  | 1  | Эмэгтэй волейбол  | 
2010  | Тайпей, Тайвань  | -  | -  | 1  | Эрэгтэй сагсан бөмбөг  | 
2011  | Алмата, Казакстан  | -  | -  | 1  | Таэквондо  | 
2012  | Улаанбаатар, Монгол  | -  | 1  | -  | Эмэгтэй волейбол  | 
2012  | Котакинабалу, Малайз  | -  | 3  | 1  | Таэквондо  | 
2012  | Шинэ Тайпей, Тайвань  | -  | -  | 1  | Эрэгтэй сагсан бөмбөг  | 
2013  | Чеонян, БНСУ  | 4  | 2  | 4  | Таэквондо  | 
2015  | Чангнюеон, БНСУ  | 3  | 1  | 3  | Дугуй  | 
2015  | Мүгдэн, БНХАУ  | -  | 1  | -  | 3х3 сагсан бөмбөг  | 
2016  | Душанбе, Тажикстан  | -  | 1  | 3  | Бокс  | 
2016  | Улаанбаатар, Монгол  | 1  | -  | -  | Сагсан бөмбөг  | 
2016  | Чан, Неон  | -  | 2  | -  | Дугуй  | 
2017  | Малайз, Куала Лумпур  | 1  | -  | -  | 3х3 Сагсан бөмбөг  | 
| 2017 | БНХАУ, Линву | - | - | 1 | Чирлидинг | 
| 2018 | Малайз, Куала Лумпур | - | - | 1 | 3х3 Сагсан бөмбөг | 
| 2019 | БНХАУ, Макао | - | 1 | 1 | Карате | 
| 2019 | Тайвань, Кинмень | 1 | - | - |   3х3 Сагсан бөмбөг  | 
| 2019 | БНСУ, Сөүл | - | - | 2 | Чирлидинг | 
| 2020 | Иран, Тегран | 2 | - | 2 | Шатар /Онлайн/ | 
| 2021 | БНСУ, Сөүл | - | 1 | 2 | Чирлидинг /Онлайн/ | 
Нйит дүн - 50  | 12  | 13  | 25  | Спортын 10 төрөлд  | |