МОНГОЛЫН БАГ ТАМИРЧДЫН 2014 ОНЫ ДЭЛХИЙН ОЮУТНЫ АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭНД ОРОЛЦСОН ҮР ДҮН
№  | Спортын төрөл  | Эмэгтэй  | Эрэгтэй  | Албаны хүн/ Дас  | Нийт  | Амжилт  | 
Нэг. Багийн тамирчид, дасгалжуулагч нар  | ||||||
1  | Таэквондо  | 3  | 7  | 5  | 15  | -  | 
2  | Гольф  | 1  | -  | 1  | 2  | -  | 
3  | Байт харваа  | 3  | 3  | 4  | 10  | -  | 
4  | Чөлөөт бөх  | 7  | 5  | 4  | 16  | Алт-1, Хүрэл-2  | 
5  | Шатар  | 2  | 3  | 4  | 9  | Мөнгө-1  | 
6  | Бокс  | 2  | 8  | 3  | 13  | Мөнгө-1, Хүрэл-5  | 
7  | Буудлага  | 6  | 3  | 4  | 13  | Мөнгө-1, Хүрэл-4  | 
8  | Модон бөмбөг  | 6  | 6  | 3  | 15  | Хүрэл-2  | 
| 9 | Тэшүүр | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 
Бүгд  | Алт – 1, Мөнгө-3, Хүрэл-13  | |||||
Хоёр. Шүүгч  | ||||||
1  | Бокс  | -  | 1  | -  | 1  | |
2  | Хүндийн өргөлт  | -  | 1  | -  | 1  | |
Гурав. Нийт бүрэлдэхүүн  | ||||||
Бүгд  | 31  | 38  | 29  | 98  | ||
ТЭМЦЭЭНИЙ ҮР ДҮН